오피스박스는 모든 입점 공급사에 대해 정량적/정성적 기준에 기반한 내부 검토를 완료한 후 고객분들에게 검증 리포트 말씀 드립니다.
평가 항목 | 내용 | 평가 |
---|---|---|
연 매출 | 약 400억원 | ✅ 우수 |
연 거래건수 | 연 2,000건 이상 | ✅ |
유통기한 / 재고 회전율 | 유통기한 3개월 이내 제품 발송 보장 | ✅ |
입점 전 거래 이력 | 전국 50개 매장 운영, 전국배송 가능 | ✅ |
CS 응대속도 / 만족도 | 평균 2시간 이내 응대, 클레임 응답율 98% | ✅ |
내부 담당자의 실물 확인 및 거래 이력, 고객 후기를 기반으로 평가됨.