오피스박스는 모든 입점 공급사에 대해 정량적/정성적 기준에 기반한 내부 검토를 완료한 후 고객분들에게 검증 리포트 말씀 드립니다.
| 평가 항목 | 내용 | 평가 |
|---|---|---|
| 연간 처리 건수 | 연간 약 10만 페이지 이상 스캔 처리 | ✅ |
| 납품 클라이언트 | 공공기관(지자체, 법원), 대학교, 병원, 대기업 문서실 등 | ✅ |
| 문서 처리 방식 | ADF고속스캐너 + 수작업 병행 / OCR, PDF 등등 다중 변환 | ✅ |
| 평균 납기 소요 | 문서량 1만 페이지 기준 평균15일 | ✅ |
| 혼합 문서 대응 | 사진 문서 혼합 처리가능 | ✅ |
| CS 응대 속도 | 요청 건 대응 평균 1영업일 이내 처리 | ✅ |
오피스박스 내부 담당자의 테스트 의뢰, 실물 스캔 결과물 검토
| 평가 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전문성 | 문서 전자화 및 백업 특화 기업으로, 스캔부터 디지털작업·OCR까지 전 과정 원스톱 수행. ADF 고속스캐너, OCR 변환, 규격 외 문서 대응 등 기업형 업무에 최적화 |
| 납품 경험 | 보안 민감도 높은 기관 납품 경험 다수 → 공공기관용 견적 및 납품 프로세스 이해도 높음 |
| 주요 고객 피드백 | “대량 문서지만 분실 없이 잘 정리됨” “스캔본 품질이 좋아 원본보다 보기 편함” |
👤 검수 담당자: 박인상